Informații dosare ce cuprind 25/107/2026
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
25/107/2026
Numărul vechi:
Data înregistrării:
12 ianuarie 2026, ora 12:03:00
Data ultimei modificări:
26 februarie 2026, ora 14:40:21
Instanță:
Tribunalul Alba
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ALBA - Petent
GHERMAN CĂTĂLIN VASILE - Intimat
SC CĂTĂLIN LOGISTIC SRL - Intimat
NISTOR ADINA PARASCHIVA - Intimat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ALBA - Intimat
Ședințe:
26 februarie 2026, ora 10:30
Complet: C3 JCP+ C3 FOND
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 5491 alin. (5) lit. b) din C.proc.pen., admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, în dosarul de urmărire penală nr. 530/79/P/2023, şi dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri:
- bonurile fiscale men?ionate în tabelul de mai jos, par?ial, referitor la informa?iile nereale inserate în cuprinsul acestora - men?iunea referitoare la CIF client, în care a fost consemnat în mod nereal RO35083459, dată de identificare a societă?ii CĂTĂLIN LOGISTIC S.R.L.:
Nr. crt. Nr. bon Data emiterii Ora Suma totală (lei) Baza (lei) TVA (lei) Nr. card Nume titular card Prenume titular card
1 70 24.07.18 12 47 35 200,05 168,11 31,94 7080051625270724 COTORA IOAN
2 1 20.04.19 19 39 29 400,03 336,16 63,87 7080051613847046 MUSTAŢĂ LIVIU ALIN
3 164 29.05.19 15 20 43 302,00 253,78 48,22 7080051615709962 CINDA MIRCEA
4 90 29.05.19 12 35 16 300,02 252,12 47,90 7080051633329082 LASCU SAMUEL IOAN
5 76 30.05.19 10 44 03 300,02 252,12 47,90 7080051613070714 SANDU GIORGINEL
6 75 30.05.19 10 43 20 200,07 168,13 31,94 7080051633286936 TUREAN IOAN
7 203 08.06.19 17 59 50 280,02 235,31 44,71 7080051630357342 CATALINA CRISTIAN IOAN
8 206 08.06.19 18 03 05 225,04 189,11 35,93 7080051623941581 VLAD ALEXANDRU
9 37 22.06.19 07 29 01 400,01 336,14 63,87 7080051611380859 ŞTEFAN MARIUS
10 129 18.06.19 16 02 55 669,38 562,50 106,88 7080051626519343 NICULUŢ ŞTEFAN
11 177 10.07.19 17 34 53 281,64 236,67 44,97 7080051633683025 BODEA VALER
12 31 12.07.19 20 53 11 371,77 312,41 59,36 7080051633358602 MĂRGINEAN FLORIN
13 89 15.07.19 13 13 16 349,98 294,10 55,88 7080051626519343 NICULUŢ ŞTEFAN
14 107 16.07.19 12 02 23 329,66 277,03 52,63 7080051628357452 TODESCU IOAN
15 39 19.07.19 23 12 19 339,04 284,91 54,13 7080051628604036 BESOIU NICOLAE
16 15 20.07.19 20 30 02 349,92 294,05 55,87 7080051640268042 POPA ADINA
17 13 20.07.19 05 50 26 300,05 252,14 47,91 7080051626662762 VESA PAVEL
18 48 24.07.19 10 15 38 500,02 420,18 79,84 7080051633682332 CRINTEA EMILIAN
19 85 01.08.19 11 23 48 337,08 283,26 53,82 7080051628578537 ANDRONE IOAN
20 13 07.08.19 20 29 47 292,46 245,76 46,70 7080051630903319 BALOMIREAN SILVIA
21 13 09.08.19 02 29 10 271,96 228,54 43,42 7080051610293921 CETINĂ DAN
22 6 27.08.19 04 05 38 380,13 319,44 60,69 7080051620777137 GIURA DUMITRU
23 37 28.08.19 07 22 55 453,31 380,93 72,38 7080051620343724 BARBU DANIEL
24 48 30.08.19 10 08 16 678,01 569,76 108,25 7080051640268042 POPA ADINA
25 148 03.09.19 15 59 14 371,29 312,01 59,28 7080051622201904 CRISTEA MARIUS LAUREAN
26 197 05.09.19 16 49 45 343,45 288,61 54,84 7080051622201904 CRISTEA MARIUS LAUREAN
27 17 05.09.19 08 22 21 300,00 252,10 47,90 7080051631720019 POPA LIVIU IOAN
28 98 09.09.19 14 16 16 351,09 295,03 56,06 7080051612936410 GROZA DAN
29 29 13.09.19 22 17 21 300,91 252,87 48,04 7080051615895068 SALCA MARIUS GHEORGHE
30 37 29.09.19 10 19 43 299,94 252,05 47,89 7080051609613048 MARCU SIMONA LĂCRĂMIOARA
31 190 29.09.19 16 54 08 400,01 336,14 63,87 7080051623187409 POPESCU GHEORGHE
32 58 03.10.19 10 18 32 300,05 252,14 47,91 7080051617446092 ALISIE NICOLAE
33 11 09.10.19 05 55 40 406,30 341,43 64,87 7080051614656453 JINAR NICOLAE
34 98 11.10.19 11 10 45 299,94 252,05 47,89 7080051633093316 POPA ALEXANDRU SILVIU
35 236 25.10.19 19 26 05 320,01 268,92 51,09 7080051628529159 JINAR DUMITRU ANDREI
36 111 30.10.19 14 52 58 347,64 292,13 55,51 7080051628357452 TODESCU IOAN
37 221 30.10.19 17 45 07 452,03 379,86 72,17 7080051640268042 POPA ADINA
38 244 31.10.19 19 19 43 320,01 268,92 51,09 7080051606537158 RASA GHIORGHIE ALEXANDRU
39 5 28.10.19 05 18 45 509,91 428,50 81,41 7080051636603418 ARPĂ?EAN GHEORGHE CRISTIAN
40 30 08.11.19 09 43 27 407,91 342,78 65,13 7080051628503345 ?TEFLEA PETRU
41 31 18.11.19 09 19 56 329,49 276,88 52,61 7080051638263849 STRICAT DANIELA
42 133 18.11.19 15 13 37 300,03 252,13 47,90 7080051633168530 NISTOR MARIUS FLORIN
43 195 18.11.19 17 45 00 395,84 332,64 63,20 7080051636605199 BĂRBAT SILVIU MARIUS
44 203 18.11.19 19 34 53 320,65 269,45 51,20 7080051633683819 MIHU VASILE MIHAI
45 163 19.11.19 18 36 25 299,01 251,27 47,74 7080051633683025 BODEA VALER
46 139 27.11.19 16 20 19 350,06 294,17 55,89 7080051638264003 POPA RODICA
47 89 28.11.19 13 08 36 310,25 260,71 49,54 7080051640268042 POPA ADINA
48 267 06.12.19 17 53 56 310,00 260,50 49,50 7080051640268042 POPA ADINA
49 194 06.12.19 15 27 41 279,50 234,87 44,63 7080051633683025 BODEA VALER
50 51 07.12.19 10 32 23 330,00 277,31 52,69 7080051638349770 CCHISBAC VASILE ANDREI
51 19 07.12.19 09 06 26 310,03 260,53 49,50 7080051635945810 OPREA MARIAN
52 16 08.12.19 10 01 09 299,57 251,74 47,83 7080051630187137 GÂRLEA ELENA
53 160 10.12.19 17 24 50 199,48 167,63 31,85 7080051609423414 PUŞTIU LEONIDA
54 9 13.12.19 03 42 09 400,08 336,20 63,88 7080051638264003 POPA RODICA
55 171 16.12.19 16 13 50 400,09 336,21 63,88 7080051628528938 POPA DANIEL PETRU
56 2 09.01.20 19 38 02 274,94 231,04 43,90 7080051633683025 BODEA VALER
57 156 14.01.20 17 02 18 273,00 229,41 43,59 7080051633683058 POPA IOAN VALENTIN
58 209 22.01.20 18 04 42 263,04 221,04 42,00 7080051611832438 DRĂGAN FLORIN
59 155 23.01.20 15 30 14 298,08 250,49 47,59 7080051630903863 MANIU TATIANA
60 11 02.02.20 09 39 54 312,15 262,31 49,84 7080051638485400 CHINDRI? GRIGORE
61 130 02.02.20 17 01 14 250,01 210,09 39,92 7080051620776733 ANA ISPAS
62 175 10.02.20 16 12 47 250,04 210,12 39,92 7080051639462564 VASILE SAMUEL
63 113 10.02.20 14 08 09 299,28 251,50 47,78 7080051636605413 ACHIMESCU MARCO
64 11 15.02.20 07 06 32 300,05 252,14 47,91 7080051628502735 CIBU RADU NICOLAE
65 136 28.02.20 16 46 08 250,05 210,13 39,92 7080051622201763 RAHOVEAN IOAN
66 112 01.03.20 16 10 58 480,03 403,39 76,64 7080051640241965 GROSU DANIELA
67 72 24.04.20 12 21 33 267,99 225,20 42,79 7080051627305171 POPESCU ALEXANDRU DAN
68 80 24.04.20 12 42 19 349,97 294,09 55,88 7080051626519343 NICULUŢ ŞTEFAN
69 87 24.04.20 12 55 42 289,48 243,26 46,22 7080051638264003 POPA RODICA
70 19 04.05.20 15 47 13 260,32 218,76 41,56 7080051637883779 SECAŞIU MARIAN VASIE
71 54 04.05.20 18 13 53 297,51 250,01 47,50 7080051614656453 JINAR NICOLAE
72 47 13.05.20 10 02 20 313,67 263,59 50,08 7080051612926197 ORĂŞAN IOAN
73 23 15.05.20 22 14 23 264,95 222,65 42,30 7080051638264003 POPA RODICA
74 145 21.05.20 16 56 18 245,02 205,90 39,12 7080051610331499 PAŞCA GABRIEL
75 13 21.05.20 08 16 06 230,00 193,28 36,72 7080051612926197 ORĂŞAN IOAN
76 151 29.05.20 18 07 11 199,99 168,06 31,93 7080051636603038 BOGDAN BERG ALISA
77 100 29.05.20 14 59 19 399,54 335,75 63,79 7080051638264003 POPA RODICA
78 82 31.05.20 18 02 37 254,74 214,07 40,67 7080051638264003 POPA RODICA
79 37 31.05.20 13 19 34 250,11 210,18 39,93 7080051639462101 STĂNILĂ SORIN ILIE
80 16 08.06.20 10 09 46 250,02 210,10 39,92 7080051638721622 CERNAT MONICA
81 36 09.06.20 10 42 16 234,13 196,75 37,38 7080051640268042 POPA ADINA
82 23 14.06.20 10 42 51 299,91 252,03 47,88 7080051623984763 SCOARTA IULIU
83 55 18.06.20 10 38 31 264,88 222,59 42,29 7080051638263849 STRICAT DANIELA
84 119 19.06.20 16 42 22 200,13 168,18 31,95 7080051640268042 POPA ADINA
85 154 19.06.20 18 42 30 251,84 211,63 40,21 7080051616237302 CRAIOVAN ALEXANDRU
86 70 23.06.20 12 40 25 270,03 226,92 43,11 7080051638722224 TODOR NICOLAE
87 139 23.06.20 19 18 11 229,96 193,24 36,72 7080051636603418 ARPĂ?EAN GHEORGHE CRISTIAN
88 127 26.06.20 17 43 23 275,98 231,92 44,06 7080051606081256 SCHIAU NICOLAE
89 1 27.06.20 00 13 09 320,14 269,03 51,11 7080051639123851 MIHELE FLORIAN
90 39 27.06.20 11 13 12 298,09 250,50 47,59 7080051628357452 TODESCU IOAN
91 4 28.06.20 08 05 07 279,79 235,12 44,67 7080051625933990 RADU NICOLAE
92 102 28.06.20 14 22 35 267,73 224,98 42,75 7080051628357452 TODESCU IOAN
93 120 02.07.20 13 12 20 292,97 246,19 46,78 7080051638832775 DOSTETAN ALEXANDRU
94 201 02.07.20 17 25 12 300,00 252,10 47,90 7080051606081256 SCHIAU NICOLAE
95 109 03.07.20 14 55 57 385,01 323,54 61,47 7080051640241965 GROSU DANIELA
96 101 06.07.20 16 09 53 258,00 216,81 41,19 7080051640286341 CIBU IOAN
97 235 11.07.20 19 14 19 246,27 206,95 39,32 7080051636605926 CIBU NICOLAE
98 139 12.07.20 15 01 50 310,06 260,55 49,51 7080051633286647 MARTA ALEXANDRU
99 9 21.07.20 10 44 28 238,05 200,04 38,01 7080051628357452 TODESCU IOAN
100 24 21.07.20 11 18 09 257,72 216,57 41,15 7080051613847152 NONU IOAN
101 94 21.07.20 13 06 10 224,95 189,03 35,92 7080051633681706 BALEA CONSTANTIN
102 202 21.07.20 16 55 20 304,65 256,01 48,64 7080051638264003 POPA RODICA
103 173 21.07.20 18 29 58 297,78 250,24 47,54 7080051640268042 POPA ADINA
104 231 22.07.20 17 52 17 373,39 313,77 59,62 7080051640286325 TRIF GABRIEL
105 162 24.07.20 16 43 08 199,94 168,02 31,92 7080051635734917 LAZĂR NICOLAE DAN
106 122 26.07.20 13 49 45 290,00 243,70 46,30 7080051638264003 POPA RODICA
107 150 01.08.20 13 54 22 331,45 278,53 52,92 7080051640268042 POPA ADINA
108 17 02.08.20 08 47 28 250,02 210,10 39,92 7080051639123539 ROMAN TEOFIL IOAN
109 27 02.08.20 09 34 44 325,17 273,25 51,92 7080051638264003 POPA RODICA
110 83 05.08.20 11 33 13 254,97 214,26 40,71 7080051628357452 TODESCU IOAN
111 274 06.08.20 16 47 29 270,02 226,91 43,11 7080051609613048 MARCU SIMONA LĂCRĂMIOARA
112 150 06.08.20 12 21 08 287,02 241,19 45,83 7080051616792975 DRĂGOI NICOLAE CĂLIN
113 111 10.08.20 13 29 25 294,61 247,57 47,04 7080051640241965 GROSU DANIELA
114 65 11.08.20 11 06 00 250,01 210,09 39,92 7080051617283701 POPA DUMITRU
115 11 16.08.20 05 25 06 209,99 176,46 33,53 7080051638832122 MATEI CĂTĂLIN
116 76 19.08.20 12 37 59 329,55 276,93 52,62 7080051638264003 POPA RODICA
117 1 19.08.20 07 34 24 220,02 184,89 35,13 7080051638832213 ZDRÎNCU ANA
118 107 20.08.20 14 02 10 469,85 394,83 75,02 7080051630828094 DÎRZU EMIL
119 14 25.08.20 20 22 38 234,99 197,47 37,52 7080051638264003 POPA RODICA
120 8 26.08.20 06 12 59 280,01 235,30 44,71 7080051620777137 GIURA DUMITRU
121 156 28.08.20 14 40 20 301,10 253,03 48,07 7080051633358685 ?TEF ALEXANDRU CONSTANTIN
122 221 20.08.20 16 53 57 649,47 545,77 103,70 7080051638264003 POPA RODICA
123 6 02.09.20 08 07 23 280,76 235,93 44,83 7080051636604960 BANATAN IOAN CRISTIAN
124 143 02.09.20 13 57 36 250,05 210,13 39,92 7080051633286936 TUREAN IOAN
125 14 04.09.20 20 52 35 304,47 255,86 48,61 7080051640286325 TRIF GABRIEL
126 27 09.09.20 09 48 42 288,05 242,06 45,99 7080051649051027 MARE? IOAN ADRIAN
127 241 18.09.20 18 28 47 300,57 252,58 47,99 7080051615506103 COTÎRLEA MARIA
128 216 18.09.20 17 13 56 199,93 168,01 31,92 7080051620968116 MORARU MARIANA
129 8 19.09.20 07 55 33 356,61 299,67 56,94 7080051638264003 POPA RODICA
130 132 20.09.20 14 43 18 399,99 336,13 63,86 7080051609476446 DELOREAN VASILE ADRIAN
131 46 23.09.20 09 44 28 293,04 246,25 46,79 7080051630165356 DRAŞOVEAN SERAFEŞCO MELENIE MARIUS
132 28 23.09.20 08 46 26 272,10 228,66 43,44 7080051635785034 SÂRBU FINEAS
133 170 28.09.20 17 03 18 249,98 210,07 39,91 7080051638264003 POPA RODICA
134 126 29.09.20 14 51 27 289,00 242,86 46,14 7080051638262528 GOIA FLORIN IOAN
135 23 29.09.20 09 01 54 250,09 210,16 39,93 7080051630828698 MURE?AN MARINEL
136 91 01.10.20 12 41 58 239,88 201,58 38,30 7080051639123539 ROMAN TEOFIL IOAN
137 20 01.10.20 08 58 15 227,72 191,36 36,36 7080051627305320 LUCA FELICIAN
138 184 07.10.20 18 59 26 229,10 192,52 36,58 7080051649051472 ROTARU RODICA
139 1 13.10.20 00 43 31 200,02 168,08 31,94 7080051638832122 MATEI CĂTĂLIN
140 3 16.10.20 07 40 43 249,96 210,05 39,91 7080051638264003 POPA RODICA
141 13 16.10.20 09 00 09 245,02 205,90 39,12 7080051635784623 FĂTAN MARIN COZMIN
142 128 16.10.20 15 07 22 300,01 252,11 47,90 7080051638264003 POPA RODICA
143 64 18.10.20 13 17 18 259,25 217,86 41,39 7080051615895027 BOTEZAN ALEXANDRA
144 196 27.10.20 17 10 47 300,32 252,37 47,95 7080051638264003 POPA RODICA
145 22 27.10.20 09 36 25 209,99 176,46 33,53 7080051639123588 DANILA MARIA
146 168 27.10.20 16 09 23 286,74 240,96 45,78 7080051640286341 CIBU IOAN
147 88 29.10.20 13 52 25 267,00 224,37 42,63 7080051623501815 ARSIN DORIN SEBASTIAN
148 61 29.10.20 13 31 41 312,21 262,36 49,85 7080051633358164 BUCUR FLORIN
149 50 29.10.20 11 58 50 262,75 220,80 41,95 7080051633680484 RADU IOAN COSMIN
150 6 01.11.20 20 35 49 220,05 184,92 35,13 7080051615895068 SALCA MARIUS GHEORGHE
151 108 04.11.20 15 49 02 200,05 168,11 31,94 7080051638264003 POPA RODICA
152 136 04.11.20 17 47 47 200,04 168,10 31,94 7080051628529589 MOGA VASILE GABRIEL
153 156 05.11.20 16 36 17 247,46 207,95 39,51 7080051638264003 POPA RODICA
154 1 09.11.20 20 06 47 199,99 168,06 31,93 7080051640268042 POPA ADINA
155 6 11.11.20 07 29 15 245,01 205,89 39,12 7080051620776113 IANO? SORIN
156 7 14.11.20 08 37 00 439,99 369,74 70,25 7080051633683819 MIHU VASILE MIHAI
157 156 14.11.20 17 30 13 347,99 292,43 55,56 7080051638264003 POPA RODICA
158 128 15.11.20 15 23 29 260,26 218,71 41,55 7080051609966214 PACA AUREL
159 3 29.11.20 07 27 57 200,08 168,13 31,95 7080051638264003 POPA RODICA
160 4 29.11.20 21 46 13 205,95 173,07 32,88 7080051640268042 POPA ADINA
161 26 02.12.20 09 3905 245,85 206,60 39,25 7080051638264003 POPA RODICA
162 44 02.12.20 10 58 25 334,01 280,68 53,33 7080051638264003 POPA RODICA
163 215 03.12.20 18 20 20 343,81 288,92 54,89 7080051638264003 POPA RODICA
164 33 03.12.20 09 52 35 200,20 168,24 31,96 7080051622201904 CRISTEA MARIUS LAUREAN
165 11 09.12.20 07 36 33 260,01 218,50 41,51 7080051634132998 POPA VASILE VALENTIN
166 254 11.12.20 17 43 09 300,05 252,14 47,91 7080051640286341 CIBU IOAN
167 87 12.12.20 12 47 20 416,05 349,62 66,43 7080051649050953 GROZA RĂZVAN ALEXANDRU
168 14 12.12.20 09 17 12 284,60 239,16 45,44 7080051638264003 POPA RODICA
169 15 13.12.20 11 59 20 199,90 167,98 31,92 7080051649051472 ROTARU RODICA
170 147 13.12.20 15 18 09 200,36 168,37 31,99 7080051638264003 POPA RODICA
171 170 21.12.20 16 03 34 399,84 336,00 63,84 7080051649300333 MOGA SEBASTIAN VASILE
172 52 22.12.20 10 56 36 234,03 196,66 37,37 7080051616664901 PĂCURAR HORAŢIU FLORIN
173 57 23.12.20 10 47 05 240,13 201,79 38,34 7080051638264003 POPA RODICA
174 10 23.12.20 08 36 19 418,95 352,06 66,89 7080051628503345 ?TEFLEA PETRU
175 6 06.01.21 20 10 29 240,02 201,70 38,32 7080051633682696 MOGA SEBASTIAN RADU
176 1 07.01.21 21 04 36 350,05 294,16 55,89 7080051638264003 POPA RODICA
177 5 07.01.21 20 05 35 323,47 271,82 51,65 7080051649300333 MOGA SEBASTIAN VASILE
178 144 10.01.21 16 43 28 296,16 248,87 47,29 7080051649052488 IANCU SORIN
179 67 11.01.21 11 00 05 245,06 205,93 39,13 7080051638264003 POPA RODICA
180 6 16.01.21 07 21 49 200,07 168,13 31,94 7080051617485504 TÎNTEA CODRUŢ
181 1 16.01.21 00 15 01 233,00 195,80 37,20 7080051633682696 MOGA SEBASTIAN RADU
182 5 16.01.21 20 40 15 284,97 239,47 45,50 7080051622005081 MATEI ŞTEFAN
183 5 17.01.21 07 20 12 419,98 352,92 67,06 7080051638264003 POPA RODICA
184 115 20.01.21 15 34 01 200,04 168,10 31,94 7080051633682696 MOGA SEBASTIAN RADU
185 45 20.01.21 12 24 24 277,03 232,80 44,23 7080051628529589 MOGA VASILE GABRIEL
186 125 20.01.21 17 19 03 353,47 297,03 56,44 7080051628529589 MOGA VASILE GABRIEL
187 160 20.01.21 18 40 54 280,45 235,67 44,78 7080051628149107 VUJDE SEBASTIAN FLORIN
188 4 26.01.21 20 33 05 234,89 197,39 37,50 7080051639122572 EGOR BINDER
189 2 27.01.21 00 09 54 384,40 323,03 61,37 7080051647430983 CĂIAN MARIUS
190 32 29.01.21 10 44 26 250,50 210,50 40,00 7080051615492841 VLAD NICOLAE
191 63 30.01.21 11 49 06 260,01 218,50 41,51 7080051638264003 POPA RODICA
192 36 31.01.21 11 00 36 300,25 252,31 47,94 7080051638264003 POPA RODICA
193 116 31.01.21 16 08 35 387,00 325,21 61,79 7080051638264003 POPA RODICA
194 104 31.01.21 15 20 19 282,99 237,81 45,18 7080051633682126 PUSCASIU ANA MARIA
195 130 31.01.21 16 35 20 328,83 276,33 52,50 7080051633682696 MOGA SEBASTIAN RADU
196 9 03.02.21 21 27 04 190,28 159,90 30,38 7080051638832585 IOSIF ROXANA
197 16 04.02.21 21 20 14 400,20 336,30 63,90 7080051649300333 MOGA SEBASTIAN VASILE
198 154 08.02.21 17 21 31 277,99 233,61 44,38 7080051623501815 ARSIN DORIN SEBASTIAN
199 85 09.02.21 13 04 17 210,01 176,48 33,53 7080051638832601 MÎRZOI IONEL
200 153 13.02.21 15 13 38 335,84 282,22 53,62 7080051633329934 STANCU GHEORGHE
201 118 13.02.21 13 16 15 340,06 285,76 54,30 7080051639462218 CUTEAN ANDREI
202 217 14.02.21 19 36 40 245,07 205,94 39,13 7080051608721917 GHEORGHE CRISTIAN ADRIAN
203 118 17.02.21 15 07 24 300,10 252,18 47,92 7080051638832775 DOSTETAN ALEXANDRU
204 53 17.02.21 11 23 52 240,08 201,75 38,33 7080051612404211 APOSTU ADRIAN NICOLAE
205 144 17.02.21 16 32 38 349,50 293,70 55,80 7080051638264003 POPA RODICA
206 12 23.02.21 06 32 17 269,02 226,07 42,95 7080051628603251 POGAN ELENA
207 40 26.02.21 10 20 52 265,98 223,51 42,47 7080051638831397 CIOFLEC RADU
208 208 26.02.21 17 40 09 277,80 233,45 44,35 7080051638264003 POPA RODICA
209 198 26.02.21 18 36 42 250,22 210,27 39,95 7080051628529589 MOGA VASILE GABRIEL
210 19 27.02.21 10 15 12 295,36 248,20 47,16 7080051613820662 ANAMARIA POPESCU
211 4 27.02.21 08 29 51 255,17 214,43 40,74 7080051649300333 MOGA SEBASTIAN VASILE
212 175 27.02.21 16 32 35 400,03 336,16 63,87 7080051638264003 POPA RODICA
213 114 28.02.21 14 01 51 352,98 296,62 56,36 7080051638264003 POPA RODICA
214 20 28.02.21 10 58 33 349,92 294,05 55,87 7080051628529589 MOGA VASILE GABRIEL
215 146 28.02.21 17 45 04 199,99 168,06 31,93 7080051628529589 MOGA VASILE GABRIEL
216 120 26.02.21 14 10 18 524,33 440,61 83,72 7080051638722844 MAZILU PETRU
217 12 03.03.21 20 18 44 276,50 232,35 44,15 7080051628529589 MOGA VASILE GABRIEL
218 17 03.03.21 23 23 05 220,03 184,90 35,13 7080051613820647 AVRAM ALEXANDRU
219 14 05.03.21 07 01 20 299,97 252,08 47,89 7080051639697771 ZDRENGHEA GHEORGHE
220 58 07.03.21 11 36 19 249,81 209,92 39,89 7080051638264003 POPA RODICA
221 233 07.03.21 19 40 14 299,46 251,65 47,81 7080051638831108 MANIU DUMITRU
222 110 08.03.21 14 56 11 250,00 210,08 39,92 7080051633682696 MOGA SEBASTIAN RADU
223 72 09.03.21 11 22 41 270,03 226,92 43,11 7080051638722109 ILASCA BOGDAN
224 118 09.03.21 15 06 39 287,55 241,64 45,91 7080051628529589 MOGA VASILE GABRIEL
225 7 14.03.21 06 35 32 253,89 213,35 40,54 7080051638264003 POPA RODICA
226 68 17.03.21 11 22 52 261,72 219,93 41,79 7080051638264003 POPA RODICA
227 98 18.03.21 13 56 53 293,52 246,66 46,86 7080051623941490 CERNAT NICOLAE
228 101 18.03.21 14 01 55 304,88 256,20 48,68 7080051615929511 GHEORGHESCU IOAN
229 81 18.03.21 13 13 27 250,04 210,12 39,92 7080051633286936 TUREAN IOAN
230 153 21.03.21 16 50 59 269,13 226,16 42,97 7080051640268042 POPA ADINA
231 15 22.03.21 21 37 34 309,98 260,49 49,49 7080051623501815 ARSIN DORIN SEBASTIAN
232 4 24.03.21 06 01 20 250,02 210,10 39,92 7080051628577497 NISTOR VIORICA
233 21 24.03.21 07 27 19 250,08 210,15 39,93 7080051638264003 POPA RODICA
234 83 26.03.21 11 59 02 329,99 277,30 52,69 7080051635734941 CRISTEA IOAN
235 64 26.03.21 11 09 05 327,92 275,56 52,36 7080051638264003 POPA RODICA
236 40 26.03.21 10 07 59 246,83 207,42 39,41 7080051640286341 CIBU IOAN
237 152 27.03.21 15 58 11 384,00 322,69 61,31 7080051623187409 POPESCU GHEORGHE
238 143 28.03.21 16 41 49 250,07 210,14 39,93 7080051611380859 ŞTEFAN MARIUS
239 24 28.03.21 12 29 05 236,99 199,15 37,84 7080051628529076 CHISBAC ANDREI
240 21 31.03.21 22 14 14 281,24 236,34 44,90 7080051633329082 LASCU SAMUEL IOAN
241 59 15.03.21 13 09 51 741,62 623,21 118,41 7080051649051472 ROTARU RODICA
242 7 01.04.21 06 39 28 290,03 243,72 46,31 7080051638264003 POPA RODICA
243 15 01.04.21 22 45 08 222,12 186,66 35,46 7080051628528748 ISPAS IOAN ALIN
244 20 02.04.21 07 09 37 255,01 214,29 40,72 7080051638264003 POPA RODICA
245 158 04.04.21 19 28 28 300,00 252,10 47,90 7080051649051472 ROTARU RODICA
246 29 05.04.21 09 39 49 273,11 229,50 43,61 7080051638264003 POPA RODICA
247 15 05.04.21 08 55 21 295,07 247,96 47,11 7080051615492841 VLAD NICOLAE
248 71 06.04.21 12 46 13 284,60 239,16 45,44 7080051640241965 GROSU DANIELA
249 25 09.04.21 20 56 17 300,36 252,40 47,96 7080051638264003 POPA RODICA
250 10 09.04.21 20 16 39 280,04 235,33 44,71 7080051633682696 MOGA SEBASTIAN RADU
251 29 09.04.21 21 09 04 232,97 195,77 37,20 7080051638264003 POPA RODICA
252 3 10.04.21 05 10 58 449,07 377,37 71,70 7080051636603418 ARPĂ?EAN GHEORGHE CRISTIAN
253 6 10.04.21 20 09 31 299,97 252,08 47,89 7080051633682696 MOGA SEBASTIAN RADU
254 79 13.04.21 11 00 11 321,22 269,93 51,29 7080051614501741 FILIP VASILE
255 45 14.04.21 11 13 31 250,02 210,10 39,92 7080051639123539 ROMAN TEOFIL IOAN
256 131 14.04.21 16 51 55 289,72 243,46 46,26 7080051649052363 GROZAV PETRU
257 1 21.04.21 00 27 08 200,04 168,10 31,94 7080051638264003 POPA RODICA
258 128 23.04.21 13 13 13 265,17 222,83 42,34 7080051638264003 POPA RODICA
259 121 23.04.21 12 56 41 325,03 273,13 51,90 7080051638264003 POPA RODICA
260 9 24.04.21 08 15 04 410,01 344,55 65,46 7080051649051639 DANEŢ OCTAVIAN
261 30 24.04.21 09 20 07 250,10 210,17 39,93 7080051638264003 POPA RODICA
262 26 25.04.21 10 08 23 299,96 252,07 47,89 7080051638264003 POPA RODICA
263 4 28.04.21 20 18 46 300,51 252,53 47,98 7080051638264003 POPA RODICA
264 13 29.04.21 20 33 16 200,01 168,08 31,93 7080051638264003 POPA RODICA
265 36 29.04.21 22 21 47 225,00 189,08 35,92 7080051633093183 BLASCHIEVICI SEVER
266 14 30.04.21 07 16 03 245,72 206,49 39,23 7080051640241965 GROSU DANIELA
267 7 07.05.21 20 09 10 300,00 252,10 47,90 7080051633092797 TOMA COSMIN RADU
268 210 08.05.21 18 27 53 250,01 210,09 39,92 7080051649051639 DANEŢ OCTAVIAN
269 165 08.05.21 15 11 14 250,01 210,09 39,92 7080051670027110 GEORGIANA MICLEA
270 7 08.05.21 05 14 59 300,00 252,10 47,90 7080051620777137 GIURA DUMITRU
271 11 09.05.21 06 58 37 267,78 225,03 42,75 7080051633682696 MOGA SEBASTIAN RADU
272 9 09.05.21 06 26 52 257,53 216,41 41,12 7080051649300333 MOGA SEBASTIAN VASILE
273 14 09.05.21 07 31 21 300,56 252,57 47,99 7080051638264003 POPA RODICA
274 2 10.05.21 00 20 44 350,05 294,16 55,89 7080051628529589 MOGA VASILE GABRIEL
275 4 13.05.21 07 41 03 233,81 196,48 37,33 7080051633682696 MOGA SEBASTIAN RADU
276 160 13.05.21 14 47 36 310,00 260,50 49,50 7080051638264003 POPA RODICA
277 13 14.05.21 20 14 38 300,09 252,18 47,91 7080051649300333 MOGA SEBASTIAN VASILE
278 11 17.05.21 20 36 15 250,01 210,09 39,92 7080051649053791 HILA IOAN
279 16 17.05.21 21 51 09 330,09 277,39 52,70 7080051633682696 MOGA SEBASTIAN RADU
280 9 18.05.21 05 53 28 199,98 168,05 31,93 7080051611068843 PLITEA ILIE
