Informații dosare ce cuprind 3615/30/2023
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
3615/30/2023
Data înregistrării:
21 august 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări:
19 iunie 2024, ora 14:02:23
Instanță:
Tribunalul Timiș
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BENGULESCU MARICA - Inculpat
DGRFP TIMISOARA - AJFP TIMIS - Parte civilă
S.C. METAL-NEMETAL BANU S.R.L. prin lichidator provizoriu INSOLVENTA SM SPRL FILI - Parte responsabilă civilmente
Ședințe:
24 mai 2024, ora 09:00
Complet: NC2
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 1 ?i art. 6 Cod procedură penală, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a Cod procedură penală, cu referire la art. 17 alin. 2 Cod procedură penală, art. 153 Cod penal ?i art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal constată încetat procesul penal ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale fa?ă de inculpata Bengulescu Marica, ... cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal.
În baza art. 23, art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală şi art. 1357 şi urm. Cod civil admite în parte ac?iunea civilă formulată de Statul Român – Ministerul Finan?elor Publice - A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Timi?, prin AJFP Timi?, ... ?i obligă inculpata Bengulescu Marica, în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. „METAL-NEMETAL BANU” SRL Timişoara, prin lichidator provizoriu Insolven?ă SM SPRL Filiala Timi?oara, ... la plata către aceasta a debitului principal, în cuantum de 327.147 lei, astfel cum este reţinut ?i prin actul de sesizare, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate conform art. 173 – 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, din ziua imediat următoare termenului de scadenţă a debitului principal şi până la achitarea integrală a debitului principal.
În baza art. 404 Cod procedură penală rap. la art. 249 Cod procedură penală, totul raportat la art. 11 din Legea 241/2005, instituie măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente sau viitoare, ale inculpatei Bengulescu Marica ?i ale păr?ii responsabile civilmente S.C. „METAL-NEMETAL BANU” SRL, care se vor găsi în faza de executare, până la concuren?a prejudiciului principal neacoperit, în cuantum de 327.147 lei.
În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală constată ca fiind false ?i dispune desfiin?area totală a înscrisurilor, anume a facturilor emise ?i a chitan?elor aferente, astfel cum au fost men?ionate acestea în cadrul anexei nr. 1 ?i 3 din raportul de expertiză contabilă judiciară:
NR DATA NR FACTURA VALOARE
FĂRĂ TVA DATA CHITANŢĂ NR.
CHITANŢĂ VALOARE CHITANŢĂ TVA IMPOZIT
1 03.03.2014 24 5.000,00 03.03.2014 24 5.000,00 1.200 800
2 04.03.2014 25 4.978,50 04.03.2014 25 4.978,50 1.195 797
3 05.03.2014 26 4.970,00 05.03.2014 26 4.970,00 1.193 795
4 06.03.2014 27 4.256,91 06.03.2014 27 4.256,91 1.022 681
5 07.03.2014 28 4.527,04 07.03.2014 28 4.527,04 1.086 724
6 10.03.2014 29 4.785,00 10.03.2014 29 4.785,00 1.148 766
7 11.03.2014 30 3.798,00 11.03.2014 30 3.798,00 912 608
8 12.03.2014 31 4.962,00 12.03.2014 31 4.962,00 1.191 794
g 13.03.2014 32 4.956,00 13.03.2014 32 4.956,00 1.189 793
10 14.03.2014 33 4.920,30 14.03.2014 33 4.920,30 1.181 787
11 17.03.2014 34 4.469,92 17.03.2014 34 4.469,92 1.073 715
12 18.03.2014 35 4.947,80 18.03.2014 35 4.947,80 1.187 792
13 19.03.2014 36 2.733,00 19.03.2014 36 2.733.00 656 437
14 20.03.2014 37 4.242,40 20.03.2014 37 4.242,40 1.018 679
15 21.03.2014 38 4.983,32 21.03.2014 38 4.983,32 1.196 797
16 24.03.2014 39 4.147,51 24.03.2014 39 4.147,51 995 664
17 28.03.2014 40 4.085,60 28.03.2014 40 4.085,60 981 654
18 31.03.2014 41 3.405,60 31.03.2014 41 3.405,60 817 545
19 01.04.2014 50 4.977,20 01.04.2014 50 4.977,20 1.195 796
20 02.04.2014 51 4.882,00 02.04.2014 51 4.882,00 1.172 781
21 03.04.2014 52 4.892.00 03.04.2014 52 4.892,00 1.174 783
22 04.04.2014 53 4.988,30 04.04.2014 53 4.988,30 1.197 798
23 07.04.2014 54 4.949.12 07.04.2014 54 4.949,12 1.188 792
24 08.04.2014 55 4.052,06 08.04.2014 55 4.052,06 972 648
25 09.04.2014 56 4.825,00 09.04.2014 56 4.825,00 1.158 772
26 10.04.2014 57 4.991,62 10.04.2014 57 4.991,62 1.198 799
27 11.04.2014 58 4.545,00 11.04.2014 58 4.545,00 1.091 727
28 14.04.2014 59 4.036,29 14.04.2014 59 4.036,29 969 646
29 15.04.2014 60 4.282,50 15.04.2014 60 4.282,50 1.028 685
30 16.04.2014 61 4.081,11 16.04.2014 61 4.081,11 979 653
31 17.04.2014 62 2.294,00 17.04.2014 62 2.294,00 551 367
32 23.04.2014 63 4.100,00 23.04.2014 63 4.100,00 984 656
33 24.04.2014 64 4.519,45 24.04.2014 64 4.519.45 1.085 723
34 02.05.2014 65 4.976.59 02.05.2014 66 4.976,59 1.194 796
35 07.05.2014 66 4.949,56 07.05.2014 67 4.949,56 1.188 792
36 09.05.2014 67 4.937,24 09.05.2014 68 4.937,24 1.185 790
37 12.05.2014 68 4.914,91 12.05.2014 69 4.914,91 1.180 786
38 13.05.2014 69 3.510,00 13.05.2014 70 3.510,00 842 562
39 14.05 2014 70 3.934,70 14.05.2014 71 3.934,70 944 630
40 19 05 2014 71 4 865,63 19.05.2014 72 4865,63 1 168 779
41 23.05.2014 72 4.998,79 23.05.2014 73 4.998,79 1.200 800
42 24.05.2014 73 4.988,20 24.05.2014 74 4.988,20 1.197 798
43 26.05.2014 74 4.982,00 26.05.2014 75 4.982,00 1.196 797
44 27.05.2014 75 4.982,00 27.05.2014 76 4.982,00 1.196 797
45 28.05.2014 76 4.994,60 28.05.2014 77 4.994,60 1.199 799
46 29.05.2014 77 4.997,30 29.05.2014 78 4.997,30 1.199 800
47 30.05.2014 78 4.616.43 30.05.2014 79 4.616,43 1.108 739
48 31.05.2014 79 4.912,57 31.05.2014 80 4.912,57 1.179 786
49 05.06.2014 80 4.999,23 05.06.2014 81 4.999,23 1.200 800
50 06.06.2014 81 4.300,00 06.06.2014 82 4.300,00 1.032 688
51 10.06.2014 82 4.998,42 10.06.2014 83 4.998,42 1.200 800
52 11.06.2014 83 3.845,00 11.06.2014 84 3.845,00 923 615
53 12.06.2014 84 4.940,00 12.06.2014 85 4.940,00 1.186 790
54 13.06.2014 85 4.940,00 13.06.2014 86 4.940,00 1.186 790
55 14.06.2014 86 4.508,00 14.06.2014 87 4.508,00 1.082 721
56 16.06.2014 87 4.995,22 16.06.2014 88 4.995,22 1.199 799
57 17.06.2014 88 4.998,70 17.06.2014 89 4.998,70 1.200 800
58 18.06.2014 89 4.704,00 18.06.2014 90 4.704,00 1.129 753
59 19.06.2014 90 4.997,30 19.06.2014 91 4.997,30 1.199 800
60 20.06.2014 91 3.200,00 20.06.2014 92 3.200,00 768 512
61 21.06.2014 92 4.991,60 21.06.2014 93 4.991,60 1.198 799
62 23.06.2014 93 4.996,10 23.06.2014 94 4.996,10 1.199 799
63 24.06.2014 94 4.513,40 24.06.2014 95 4.513,40 1.083 722
64 25.06.2014 95 1.632,50 25.06.2014 96 1.632,50 392 261
65 26.06.2014 96 4.993,96 26.06.2014 97 4.993,96 1.199 799
66 30.06.2014 97 4.995,32 30.06.2014 98 4.995,32 1.199 799
67 01.07.2014 251 4.840,00 01.07.2014 251 4.840,00 1.162 774
68 02.07.2014 252 4.545,00 02.07.2014 252 4.545,00 1.091 727
69 03.07.2014 253 4.734,80 03.07.2014 253 4.734,80 1.136 758
70 04.07.2014 254 3.942,00 04.07.2014 254 3.942,00 946 631
71 07.07.2014 255 4.998,76 07.07.2014 255 4.998,76 1.200 800
72 08.07.2014 256 4.999,60 08.07.2014 256 4.999,60 1.200 800
73 09.07.2014 257 4.995,00 09.07.2014 257 4.995,00 1.199 799
74 10.07.2014 258 4.960,00 10.07.2014 258 4.960,00 1.190 794
75 11.07.2014 259 2.504,50 11.07.2014 259 2.504,50 601 401
76 14.07.2014 260 4.999,28 14.07.2014 260 4.999,28 1.200 800
77 15.07.2014 261 4.050,00 15.07.2014 261 4.050,00 972 648
78 16.07.2014 262 4.995,00 16.07.2014 262 4.995,00 1.199 799
79 17.07.2014 263 4.998,00 17.07.2014 263 4.998,00 1.200 800
80 18.07.2014 264 4.745,00 18.07.2014 264 4.745,00 1.139 759
81 23.07.2014 265 4.998,32 23.07.2014 265 4.998,32 1.200 800
82 24.07.2014 266 2.240,00 24.07.2014 266 2.240,00 538 358
83 28.07.2014 267 4.997,61 28.07.2014 267 4.997,61 1.199 800
84 29.07.2014 268 4.841,00 29.07.2014 268 4.841,00 1.162 775
85 31.07.2014 269 2.240,00 31.07.2014 269 2.240,00 538 358
86 01.08.2014 270 4.998,75 01.08.2014 270 4.998,75 1 200 800
87 02.08.2014 271 4.800,00 02.08.2014 271 4.800,00 1.152 768
88 04.08.2014 272 4.997,50 04.08.2014 272 4.997,50 1.199 800
89 05.08.2014 273 4.998,41 05.08.2014 273 4.998,41 1.200 800
90 06.08.2014 274 3.640,00 06.08.2014 275 3.640,00 874 582
91 07.08.2014 275 4.996,60 07.08.2014 276 4.996,60 1.199 799
92 08.08.2014 276 4.880,85 08.08.2014 277 4.880,85 1.171 781
93 09.08.2014 277 4.990,21 09.08.2014 278 4.990.21 1.198 798
94 11.08.2014 278 4.990,47 11.08.2014 279 4.990,47 1.198 798
95 12.08.2014 280 3.360,00 12.08.2014 280 3.360,00 806 538
96 13.08.2014 281 4.860,00 13.08.2014 281 4.860,00 1.166 778
97 14.08.2014 282 4.972,50 14.08.2014 282 4.972,50 1.193 796
98 18.08.2014 283 4.972,50 18.08.2014 283 4.972,50 1.193 796
99 19.08.2014 284 4.997,60 19.08.2014 284 4.997,60 1.199 800
100 20.08.2014 285 4.994,88 20.08.2014 285 4.994,88 1.199 799
101 22.08.2014 286 2.105,40 22.08.2014 286 2.105,40 505 337
102 25.08.2014 287 4.950,00 25.08.2014 287 4.950,00 1.188 792
103 26.08.2014 288 1.800,00 26.08.2014 288 1.800,00 432 288
104 27.08.2014 289 4.988,52 27.08.2014 289 4.988,52 1.197 798
105 29.08.2014 290 4.993,68 29.08.2014 290 4.993,68 1.198 799
106 01.09.2014 291 4.905,00 01.09.2014 291 4.905,00 1.177 785
107 02.09.2014 292 4.875,00 02.09.2014 292 4.875,00 1.170 780
108 03.09.2014 293 4.995,00 03.09.2014 293 4.995,00 1.199 799
109 04.09.2014 294 4.849,26 04.09.2014 294 4.849,26 1.164 776
110 05.09.2014 295 4.997,49 05.09.2014 295 4.997,49 1.199 800
111 08.09.2014 296 4.545,00 08.09.2014 296 4.545,00 1.091 727
112 09.09.2014 297 1.800,00 09.09.2014 297 1.800,00 432 288
113 15.09.2014 298 4.995,00 15.09.2014 298 4.995,00 1.199 799
114 16.09.2014 299 2.340,00 16.09.2014 299 2.340,00 562 374
115 19.09.2014 300 4.986,54 19.09.2014 300 4.986,54 1.197 798
116 20.09.2014 451 4.950,00 20.09.2014 451 4.950,00 1.188 792
117 22.09.2014 452 4.957,26 22.09.2014 452 4.957,26 1.190 793
118 23.09.2014 453 4.995,48 23.09.2014 453 4.995,48 1.199 799
119 24.09.2014 454 4.972,50 24.09.2014 454 4.972,50 1.193 796
120 25.09.2014 455 4.972,50 25.09.2014 455 4.972,50 1.193 796
121 26.09.2014 456 4.972,50 26.09.2014 456 4.972,50 1.193 796
122 27.09.2014 457 4.998,00 27.09.2014 457 4.998,00 1.200 800
123 29.09.2014 458 4.906,50 29.09.2014 458 4.906,50 1.178 785
124 30.09.2014 459 4.020,84 30.09.2014 459 4.020,84 965 643
125 02.10.2014 460 4.999,83 02.10.2014 460 4.999,83 1.200 800
126 03.10.2014 461 4.972,50 03.10.2014 461 4.972,50 1.193 796
127 04.10.2014 462 4.980,00 04.10.2014 462 4.980,00 1.195 797
128 06.10.2014 463 4.997,85 06.10.2014 463 4.997,85 1.199 800
129 08 10.2014 464 4.875,00 08.10.2014 464 4.875,00 1.170 780
130 09.10.2014 465 4.999,80 09.10.2014 465 4.999,80 1.200 800
131 13.10.2014 466 4.999,80 13.10.2014 466 4.999,80 1.200 800
132 14.10.2014 467 4.995,00 14.10.2014 467 4.995,00 1.199 799
133 15.10.2014 468 2.383,00 15.10.2014 468 2.383,00 572 381
134 16.10.2014 469 4.972,50 16.10.2014 469 4.972,50 1.193 796
135 17.10.2014 470 4.972,50 17.10.2014 470 4.972,50 1.193 796
136 18.10.2014 471 4.972,50 18.10.2014 471 4.972,50 1.193 796
137 20.10.2014 472 4.999,35 20.10.2014 472 4.999,35 1.200 800
138 21.10.2014 473 4.998,97 21.10.2014 473 4.998,97 1.200 800
139 22.10.2014 474 4.999,98 22.10.2014 474 4.999,98 1.200 800
140 23.10.2014 475 4.995,00 23.10.2014 475 4.995,00 1.199 799
141 24.10.2014 476 4.999,68 24.10.2014 476 4.999,68 1.200 800
142 01.11.2014 477 4.995,00 01.11.2014 477 4.995,00 1.199 799
143 03.11.2014 478 4.990,50 03.11.2014 478 4.990,50 1.198 798
144 04.11.2014 479 4.995,70 04.11.2014 479 4.995,70 1.199 799
145 05.11.2014 480 4.972,50 05.11.2014 480 4.972,50 1.193 796
146 06.11.2014 481 4.972,50 06.11.2014 481 4.972,50 1.193 796
147 07.11.2014 482 4.985,00 07.11.2014 482 4.985,00 1.196 798
148 08.11.2014 483 4.992,00 08.11.2014 483 4.992,00 1.198 799
149 10.11.2014 484 4.972,50 10.11.2014 484 4.972,50 1.193 796
150 11.11.2014 485 4.969,50 11.11.2014 485 4.969,50 1.193 795
151 12.11.2014 486 4.998,21 12.11.2014 486 4.998,21 1.200 800
152 13.11.2014 487 4.980,00 13.11.2014 487 4.980,00 1.195 797
153 14.11.2014 488 4.960,00 14.11.2014 488 4.960,00 1.190 794
154 17.11.2014 489 4.998,48 17.11.2014 489 4.998,48 1.200 800
155 18.11.2014 490 4.980,00 18.11.2014 490 4.980,00 1.195 797
156 19.11.2014 491 4.992,00 19.11.2014 491 4.992,00 1.198 799
157 20.11.2014 492 4.992,00 20.11.2014 492 4.992,00 1.198 799
158 21.11.2014 493 4.999,64 21.11.2014 493 4.999,64 1.200 800
159 25.11.2014 494 4.950,00 25.11.2014 494 4.950,00 1.188 792
160 26.11.2014 495 3.519,80 26.11.2014 495 3.519,80 845 563
161 27.11.2014 496 4.462,50 27.11.2014 496 4.462,50 1.071 714
162 02.12.2014 497 4.992,00 02.12.2014 497 4.992,00 1.198 799
163 03.12.2014 498 4.980,00 03.12.2014 498 4.980,00 1.195 797
164 04.12.2014 499 4.989,60 04.12.2014 499 4.989,60 1.198 798
165 05.12.2014 500 4.997,64 05.12.2014 500 4.997,64 1.199 800
166 08.12.2014 601 4.992,00 08.12.2014 601 4.992,00 1.198 799
167 09.12.2014 602 4.999,68 09.12.2014 602 4.999,68 1.200 800
168 10.12.2014 603 4.993,80 10.12.2014 603 4.993,80 1.199 799
169 11.12.2014 604 4.678,27 11.12.2014 604 4.678,27 1.123 749
170 12.12.2014 605 4.063,55 12.12.2014 605 4.063,55 975 650
171 16.12.2014 606 4.997,90 16.12.2014 606 4.997,90 1.199 800
172 17.12.2014 607 4.986,42 17.12.2014 607 4.986,42 1.197 798
173 19.12.2014 608 4.995,50 19.12.2014 608 4.995,50 1.199 799
174 31.12.2014 609 3.256,80 31 12.2014 609 3.256,80 782 521
175 05.01.2015 610 4.982.00 05.01.2015 610 4.982,00 1.196 797
176 06.01.2015 611 4.986.40 06.01.2015 611 4.986,40 1.197 798
177 07.01.2015 612 4.984,10 07.01.2015 612 4.984,10 1.196 797
178 08.01.2015 613 4.999,16 08.01.2015 613 4.999,16 1.200 800
179 09.01.2015 614 4.999,90 09.01.2015 614 4.999,90 1.200 800
180 12.01.2015 615 4.991,40 12.01.2015 615 4.991,40 1.198 799
181 13.01.2015 616 4.994,70 13.01.2015 616 4.994,70 1.199 799
182 15.01.2015 617 4.998,26 15.01.2015 617 4.998,26 1.200 800
183 16.01.2015 618 4.995,00 16.01.2015 618 4.995,00 1.199 799
184 17.01.2015 619 4.996,50 17.01.2015 619 4.996,50 1.199 799
185 19.01.2015 620 4.996,10 19.01.2015 620 4.996,10 1.199 799
186 20.01.2015 621 4.997,90 20.01.2015 621 4.997,90 1.199 800
187 21.01.2015 622 4.998,00 21.01.2015 622 4.998,00 1.200 800
188 22.01.2015 623 4.997,68 22.01.2015 623 4.997,68 1.199 800
189 23.01.2015 624 4.984,10 23.01.2015 624 4.984,10 1.196 797
190 24.01.2015 625 4.996,10 24.01.2015 625 4.996,10 1.199 799
191 26.01.2015 626 4.992,70 26.01.2015 626 4.992,70 1.198 799
192 27.01.2015 627 4.999,20 27.01.2015 627 4.999,20 1.200 800
193 28.01.2015 628 4.999,40 28.01.2015 628 4.999,40 1.200 800
194 02.02.2015 629 4.999,40 02.02.2015 629 4.999,40 1.200 800
195 03.02.2015 630 4.999,60 03.02.2015 630 4.999,60 1.200 800
196 04.02.2015 631 4.998,38 04.02.2015 631 4.998,38 1.200 800
197 05.02.2015 632 4.999,06 05.02.2015 632 4.999,06 1.200 800
198 06.02.2015 633 4.999,30 06.02.2015 633 4.999,30 1.200 800
199 07.02.2015 634 4.986,80 07.02.2015 634 4.986,80 1.197 798
200 09.02.2015 635 4.992,60 09.02.2015 635 4.992,60 1.198 799
201 10.02.2015 636 4.986,80 10.02.2015 636 4.986,80 1.197 798
202 11.02.2015 637 4.998,90 11.02.2015 637 4.998,90 1.200 800
203 12.02.2015 638 4.995,90 12.02.2015 638 4.995,90 1.199 799
204 13.02.2015 639 4.997,60 13.02.2015 639 4.997,60 1.199 800
205 14.02.2015 640 4.986,80 14.02.2015 640 4.986,80 1.197 798
206 16.02.2015 641 4.996,20 16.02.2015 641 4.996,20 1.199 799
207 17.02.2015 642 4.989,88 17.02.2015 642 4.989,88 1.198 798
208 18.02.2015 643 4.989,44 18.02.2015 643 4.989,44 1.197 798
209 19.02.2015 644 4.999,80 19.02.2015 644 4.999,80 1.200 800
210 20.02.2015 645 4.996,80 20.02.2015 645 4.996,80 1.199 799
211 21.02.2015 646 4.999,60 21.02.2015 646 4.999,60 1.200 800
212 23.02.2015 647 4.998,00 23.02.2015 647 4.998,00 1.200 800
213 24.02.2015 648 4.998,00 24.02.2015 648 4.998,00 1.200 800
214 25.02.2015 649 4.996,96 25.02.2015 649 4.996,96 1.199 800
215 02.03.2015 650 4.999,68 02.03.2015 650 4.999,68 1.200 800
216 02.03.2015 651 4.986,00 02.03.2015 651 4.986,00 1.197 798
217 03.03.2015 652 4988,7 03.03.2015 652 4988,7 1.197 798
218 05.03.2015 653 4996,1 05.03.2015 653 4996,1 1.199 799
219 06.03.2015 654 4997,18 06.03.2015 654 4997,18 1.199 800
220 07.03.2015 655 4999,62 07.03.2015 655 4999,62 1.200 800
221 09.03.2016 656 4.992,62 09.03.2016 656 4.992,62 1.198 799
222 12.03.2015 657 4.999,74 12.03.2015 657 4.999,74 1.200 800
223 13.03.2015 658 4.992.88 13.03.2015 658 4.992,88 1.198 799
224 14.03 2015 659 4.992,00 14.03.2015 659 4.992,00 1.198 799
225 16.03.2015 660 4.999,88 16.03.2015 660 4.999,88 1.200 800
226 18.03.2015 661 4.998,64 18.03.2015 661 4.998,64 1.200 800
227 19.03.2015 662 4.999,02 19.03.2015 662 4.999,02 1.200 800
228 20.03.2015 663 4.989,60 20.03.2015 663 4.989,60 1.198 798
229 21.03.2015 664 4.992,36 21.03.2015 664 4.992,36 1.198 799
230 23.03.2015 665 4.997,10 23.03.2015 665 4.997,10 1.199 800
231 24.03.2015 666 4.996,10 24.03.2015 666 4.996,10 1.199 799
232 25.03.2015 667 4.992,04 25.03.2015 667 4.992,04 1.198 799
233 26.03.2015 668 4.997,44 26.03.2015 668 4.997,44 1.199 800
234 27.03.2015 669 4.996,10 27.03.2015 669 4.996,10 1.199 799
235 28.03.2015 670 4.999,60 28.03.2015 670 4.999,60 1.200 800
236 31.03.2015 671 4.999,38 31.03.2015 671 4.999,38 1.200 800
237 01.04.2015 672 4.999,44 01.04.2015 672 4.999,44 1.200 800
238 02.04.2015 673 4.996,10 02.04.2015 673 4.996,10 1.199 799
239 03.04.2015 674 4.988,70 03.04.2015 674 4.988,70 1.197 798
240 04.04.2015 675 4.999,72 04.04.2015 675 4.999,72 1.200 800
241 06.04.2015 676 4.988,70 06.04.2015 676 4.988,70 1.197 798
242 07.04.2015 677 4.997,60 07.04.2015 677 4.997,60 1.199 800
243 14.04.2015 678 4.996,12 14.04.2015 678 4.996,12 1.199 799
244 15.04.2015 679 4.996,10 15.04.2015 679 4.996,10 1.199 799
245 17.04.2015 680 4.999,94 17.04.2015 680 4.999,94 1.200 800
246 18.04.2015 681 4.997,60 18.04.2015 681 4.997,60 1.199 800
247 20.04.2015 682 4.981,50 20.04.2015 682 4.981,50 1.196 797
248 21.04.2015 683 4.999,32 21.04.2015 683 4.999,32 1.200 800
249 24.04.2015 684 4.997,54 24.04.2015 684 4.997,54 1.199 800
250 27.04.2015 685 1.835,19 27.04.2015 685 1.835,19 440 294
251 28.04.2015 686 4.999,50 28.04.2015 686 4.999,50 1.200 800
252 02.05.2015 687 4.999,48 02.05.2015 687 4.999,48 1.200 800
253 04.05.2015 688 4.982,00 04.05.2015 688 4.982,00 1.196 797
254 05.05.2015 689 4.985,43 05.05.2015 689 4.985,43 1.197 798
255 08.05.2015 690 4.999,68 08.05.2015 690 4.999,68 1.200 800
256 11.05.2015 691 4.999,26 11.05.2015 691 4.999,26 1.200 800
257 13.05.2015 692 4.996,10 13.05.2015 692 4.996,10 1.199 799
258 14.05.2015 693 3.403,68 14.05.2015 693 3.403,68 817 545
259 15.05.2015 694 3.505,50 15.05.2015 694 3.505,50 841 561
260 22.05.2015 695 4.998,87 22.05.2015 695 4.998,87 1.200 800
261 25.05.2015 696 4.992,50 25.05.2015 696 4.992,50 1.198 799
262 26.05.2015 697 1.000,00 26.05.2015 697 1.000,00 240 160
263 27.05.2015 698 4.999,57 27.05.2015 698 4.999,57 1.200 800
264 29.05.2015 699 4.999,44 29.05.2015 699 4.999,44 1.200 800
265 05.06.2015 700 4.999,48 05.06.2015 700 4.999,48 1.200 800
266 10 06.2015 701 4.999,52 10.06.2015 701 4.999,52 1.200 800
267 11.06.2015 702 4.997,90 11.06.2015 702 4.997,90 1.199 800
268 12.06.2015 703 4.998,96 12.06.2015 703 4.998,96 1.200 800
269 15.06.2015 704 4.992.00 15.06.2015 704 4.992,00 1.198 799
270 16.06.2015 705 4.996,74 16.06.2015 705 4.996.74 1.199 799
271 18.06.2015 706 4.995,00 18.06.2015 706 4.995,00 1.199 799
272 19.06.2015 707 4.999,49 19.06.2015 707 4.999,49 1.200 800
273 25.06.2015 708 4.161,82 25.06.2015 708 4.161,82 999 666
Nr. Data Nr. factură Valoare
fără TVA Data chitanţă Nr. chitanţă Valoare chitanţă TVA Impozit
1 02.11.2012 352 4.999,04 02.11.2012 352 4.999,04 1.200 800
2 05.11.2012 353 4.988,00 05.11.2012 353 4.988,00 1.197 798
3 03.12.2012 359 4.999,50 03.12.2012 359 4.999,50 1.200 800
4 04.12.2012 360 5.000,00 04.12.2012 310 5.000,00 1.200 800
5 05.12.2012 361 5.000,00 05.12.2012 311 5.000,00 1.200 800
6 06.12.2012 362 5.000,00 06.12.2012 312 5.000,00 1.200 800
7 07.12.2012 363 5.000,00 07.12.2012 313 5.000,00 1.200 800
8 10.12.2012 364 4.822,00 10.12.2012 314 4.822,00 1.157 772
9 11.12.2012 365 4.980,40 11.12.2012 315 4.980,40 1.195 797
10 12.12.2012 366 5.000,00 12.12.2012 316 5.000,00 1.200 800
11 13.12.2012 367 4.977,03 13.12.2012 317 4.977,03 1.194 796
12 14.12.2012 368 4.953,00 14.12.2012 318 4.953,00 1.189 792
13 17.12.2012 369 4.978,60 17.12.2012 319 4.978,60 1.195 797
14 18.12.2012 370 3.992,67 18.12.2012 320 3.992,67 958 639
15 19.12.2012 371 2.970,00 19.12.2012 321 2.970,00 713 475
16 07.01.2013 448 4.998,00 07.01.2013 448 4.998,00 1.200 800
17 08.01.2013 449 4.998,00 08.01.2013 449 4.998,00 1.200 800
18 09.01.2013 450 4.987,30 09.01.2013 450 4.987,30 1.197 798
19 10.01.2013 451 2.910,60 10.01.2013 451 2.910,60 699 466
20 11.01.2013 447 1.974,60 11.01.2013 447 1.974,60 474 316
21 11.01.2013 446 1.974,21 11.01.2013 446 1.974,21 474 316
22 11.01.2013 452 2.910,60 11.01.2013 452 2.910,60 699 466
23 14.01.2013 453 2.479,40 14.01.2013 453 2.479,40 595 397
24 15.01.2013 454 4.802,00 15.01.2013 454 4.802,00 1.152 768
25 16.01.2013 455 4.802,00 16.01.2013 455 4.802,00 1.152 768
26 17.01.2013 456 4.900,00 17.01.2013 456 4.900,00 1.176 784
27 21.01.2013 457 4.900,00 21.01.2013 457 4.900,00 1.176 784
28 21.01.2013 458 4.900,00 21.01.2013 458 4.900,00 1.176 784
29 22.01.2013 459 4.900,00 22.01.2013 459 4.900,00 1.176 784
30 23 01.2013 460 4.900,00 23.01.2013 460 4.900,00 1.176 784
31 24.01.2013 461 3.214,40 24.01.2013 461 3.214,40 771 514
32 25.01.2013 462 2.195,20 25.01.2013 462 2.195,20 527 351
33 01.02.2013 463 3398,40 01.02.2013 463 3.398,40 816 544
34 08.02.2013 464 4.664,50 08.02.2013 464 4.664,50 1.119 746
35 12.02.2013 465 4.750,00 12.02.2013 465 4.750,00 1.140 760
36 13.02.2013 466 4.750,00 13.02.2013 466 4.750,00 1.140 760
37 14.02.2013 467 4.700,00 14.02.2013 467 4.700,00 1.128 752
38 15.02.2013 468 4.940,00 15.02.2013 468 4.940,00 1.186 790
39 18.02.2013 469 4.940,00 18.02.2013 469 4.940,00 1.186 790
40 19.02.2013 470 3.332,30 19.02.2013 470 3.332,30 800 533
41 20.02.2013 471 4.960,00 20.02.2013 471 4.960,00 1.190 794
42 21.02.2013 472 4.982,10 21.02.2013 472 4.982,10 1.196 797
43 23.02.2013 473 4.988,90 23.02.2013 473 4.988,90 1.197 798
44 23.02.2013 474 4.998,00 23.02.2013 474 4.998,00 1.200 800
45 25.02.2013 475 4.998,00 25.02.2013 475 4.998,00 1.200 800
46 26.02.2013 476 4.998,00 26.02.2013 476 4.998,00 1.200 800
47 06.03.2013 451 4.968,90 09.03.2013 322 4.968,90 1.193 795
48 07.03.2013 452 4.948,16 07.03.2013 323 4.948,16 1.188 792
49 15.04.2013 433 4.984,40 15.04.2013 235 4.984,40 1.196 798
50 16.04.2013 434 4.991,90 16.04.2013 236 4.991,90 1.198 799
51 17.04.2013 435 4.979,60 17.04.2013 237 4.979,60 1.195 797
52 18.04.2013 436 4.998,00 18.04.2013 238 4.998,00 1.200 800
53 19.04.2013 437 4.985,80 19.04.2013 239 4.985,80 1.197 798
54 22.04.2013 438 4.983,00 22.04.2013 240 4.983,00 1.196 797
55 23.04.2013 439 4.900,00 23.04.2013 241 4.900,00 1.176 784
56 24.04.2013 440 4.999,68 24.04.2013 242 4.999,68 1.200 800
57 10.05.2013 502 4.993,28 10.05.2013 351 4.993,28 1.198 799
58 13.05.2013 503 4.988,00 13.05.2013 352 4.988,00 1.197 798
