Informații dosare ce cuprind 702/98/2023
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
702/98/2023
Numărul vechi:
3658/2024
Data înregistrării:
30 octombrie 2024, ora 14:26:00
Data ultimei modificări:
15 iulie 2025, ora 12:44:50
Instanță:
Curtea de Apel București
Secție:
Secţia a II-a penală
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Apel
Părți:
PETRE VASILE - Intimat Inculpat
PETRE SORIN ŞTEFAN - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
S.C. AYZAM TRANS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Intimat Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Intimat Parte civilă
Ședințe:
9 iulie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 22 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 1112/A/
În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) C. proc. pen., admite apelul declarat de inculpatul Petre Sorin Ştefan, împotriva sentinţei penale nr. 137/F pronunţată la data de 21 octombrie 2024 de Tribunalul Ialomiţa în dosarul nr. 702/98/2023.
Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată cu privire la inculpatul Petre Sorin Ştefan şi, în fond, rejudecând:
În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., achită pe inculpatul Petre Sorin Ştefan, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin.1 C. pen..
În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen., respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpatul Petre Sorin Ştefan.
Înlătură dispoziţia de obligare a apelantului-inculpat în solidar cu Petre Vasile şi cu SC AIZAM TRANS SRL Moviliţa la plata sumei de 357.857 lei şi a accesoriilor aferente acestei sume.
Ridică măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpatului Petre Sorin Ştefan prin ordonanţa nr. 276/P/2018 din data de 14.03.2022.
Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate care nu contravin prezentei decizii.
Înlătură dispoziţia de obligare a apelantului-inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat.
În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului şi a păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 09.07.2025.
20 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 22 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 09.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.06.2025.
4 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 22 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 20.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.06.2025.
22 mai 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 22 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 04.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.05.2025.
24 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 22 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 22.05.2025
27 martie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 22 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 24.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.03.2025.
5 martie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 22 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 27.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.03.2025.
5 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 22 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 05.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.02.2025.
15 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 22 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 05.02.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.01.2025.
6 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 22 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 15.01.2025.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.12.2024.
2. Numărul dosarului:
702/98/2023
Data înregistrării:
8 iunie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări:
30 octombrie 2024, ora 14:31:54
Instanță:
Tribunalul Ialomița
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
PETRE VASILE - Inculpat
PETRE SORIN ŞTEFAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. AYZAM TRANS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
Ședințe:
28 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 Cod procedură penală, admite sesizarea din oficiu.
Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta, cuprinsul şi dispozitivul sentinţei penale nr. 137/F din data de 21 octombrie 2024 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa – secţia penală, în dosarul nr. 702/98/2023, privind pe inculpaţii PETRE VASILE şi PETRE SORIN ŞTEEFAN, constând în menţionarea greşită a sumelor reprezentând impozit pe profit şi TVA, în sensul că, în loc de:
„În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală, art. 1382 Cod civil, obligă inculpaţii, în solidar, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AIZAM TRANS SRL Moviliţa, cu sediul social în localitatea Moviliţa, judeţul Ialomiţa şi codul unic de înregistrare fiscală RO 26855878, la plata sumei de 356.177 lei, compus din TVA – 230.287 lei şi impozit pe profit – 125.840 lei, la care se adaugă accesoriile aferente de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală către partea civilă STATUL ROMÂN prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI reprezentată de ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA, cu sediul în mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, jude?ul Ialomiţa”
se trece
„În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală, art. 1382 Cod civil, obligă inculpaţii, în solidar, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AIZAM TRANS SRL Moviliţa, cu sediul social în localitatea Moviliţa, judeţul Ialomiţa şi codul unic de înregistrare fiscală RO 26855878, la plata sumei de 357.857 lei, compus din TVA – 231.186 lei şi impozit pe profit – 126.671 lei, la care se adaugă accesoriile aferente de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală către partea civilă STATUL ROMÂN prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI reprezentată de ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA, cu sediul în mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, jude?ul Ialomiţa”.
Despre îndreptare se face pe ambele exemplare ale hotărârii la sfârşitul actului corectat şi face parte integrantă din minuta, cuprinsul şi dispozitivul sentinţei penale nr. 137/F din data de 21 octombrie 2024 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa – secţia penală, în dosarul nr. 702/98/2023.
Cu apel odată cu fondul cauzei.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28 octombrie 2024.
21 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: Respinge cererea de achitare întemeiată pe dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură, penală, formulată de inculpatul Petre Sorin Ştefan.
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 Cod penal, art. 5 Cod penal, art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul oficial nr. 518 din 25 iunie 2028, nr. 358 din 26 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 565 din 09 iunie 2022 şi a Deciziei nr. 67 din 25 octombrie 2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în dosarul nr. 1341/1/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1141 din 28 noiembrie 2022, şi decizia nr. 37 din 07 iunie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 697 din data de 18 iunie 2024, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului PETRE VASILE (date) pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 Cod penal, art. 5 Cod penal, art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul oficial nr. 518 din 25 iunie 2028, nr. 358 din 26 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 565 din 09 iunie 2022 şi a Deciziei nr. 67 din 25 octombrie 2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în dosarul nr. 1341/1/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1141 din 28 noiembrie 2022, şi decizia nr. 37 din 07 iunie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 697 din data de 18 iunie 2024, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului PETRE SORIN ŞTEFAN (date) pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală, art. 1382 Cod civil, obligă inculpaţii, în solidar, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AIZAM TRANS SRL Moviliţa, la plata sumei de 356.177 lei, compus din TVA – 230.287 lei şi impozit pe profit – 125.840 lei, la care se adaugă accesoriile aferente de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală către partea civilă STATUL ROMÂN prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI reprezentată de ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA, cu sediul în mun. Slobozia, jude?ul Ialomiţa.
Respinge solicitarea formulată de persoana vătămată STATUL ROMÂN prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI reprezentată de ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA, de obligare a inculpaţilor la plata sumei de 183.672 lei, reprezentând impozit pe dividente.
În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală şi art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 276/P/2018 din data de 14.03.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa (menţinute prin Ordonanţa nr. 276/P/2018 din data de 17.08.2022 şi 10.02.2023 până la concurenţa sumei de 356.177 lei) asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ce vor fi identificate în proprietatea inculpatului Petre Sorin Ştefan şi a părţii responsabile civilmente SC AIZAM TRANS SRL şi a următoarelor bunuri identificate în proprietatea inculpatului Petre Sorin Ştefan - CNP 1920707420038:
- autovehicul 2 axe SP, autotractor MAN,
- autovehicul 2 axe SP, autotractor VOLVO,
- teren extravilan concesionat în suprafa?ă de 79.000 mp.
În baza art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedură penală şi art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune anularea înscrisurilor fiscale:
NR. crt. Nr./Data bon fiscal Data Valoare Din care TVA Valoare fără TVA
1 258/02.01.2012 02.01.2012 3.393,23 656,75 2.736,48
2 271/04.01.2012 04.01.2012 3.967,50 767,90 3.199,60
3 136/12.01.2012 12.01.2012 3.217,54 622,75 2.594,79
4 128/27.01.2012 27.01.2012 3.621,76 700,99 2.920,77
5 451/31.01.2012 31.01.2012 4.048,97 783,67 3.265,30
6 438/15.02.2012 15.02.2012 3.966,92 767,79 3.199,13
7 503/21.02.2012 21.02.2012 4.144,79 802,22 3.342,57
8 576/27.02.2012 27.02.2012 4.130,66 799,48 3.331,18
9 398/28.02.2012 28.02.2012 3.283,39 635,50 2.647,89
10 136/05.03.2012 05.03.2012 4.241,98 821,03 3.420,95
11 183/21.03.2012 21.03.2012 4.486,41 868,34 3.618,07
12 122/26.03.2012 26.03.2012 4.188,38 810,65 3.377,73
13 226/04.04.2012 04.04.2012 3.730,86 722,10 3.008,76
14 246/07.05.2012 07.05.2012 3.372,61 652,76 2.719,85
15 534/09.05.2012 09.05.2012 3.526,24 682,50 2.843,74
16 216/17.05.2012 17.05.2012 3.741,22 724,13 3.017,09
17 136/22.05.2012 22.05.2012 3.217,54 622,75 2.594,79
18 286/28.05.2012 28.05.2012 3.563,87 689,78 2.874,09
19 178/06.06.2012 06.06.2012 4.175,39 808,14 3.367,25
20 317/12.06.2012 12.06.2012 3.601,50 397,06 3.204,44
21 363/15.06.2012 15.06.2012 2.770,66 536,26 2.234,40
22 276/18.06.2012 18.06.2012 3.409,72 659,95 2.749,77
23 237/20.06.2012 20.06.2012 3.922,15 759,13 3.163,02
24 412/02.07.2012 02.07.2012 3.082,51 596,62 2.485,89
25 429/06.07.2012 06.07.2012 4.082,55 790,17 3.292,38
26 368/11.07.2012 11.07.2012 3.863,27 747,73 3.115,54
27 218/16.07.2012 16.07.2012 4.453,31 861,93 3.591,38
28 261/20.07.2012 20.07.2012 3.374,55 653,14 2.721,41
29 267/26.07.2012 26.07.2012 3.030,66 586,58 2.444,08
30 159/02.10.2012 02.10.2012 4.411,79 853,90 3.557,89
31 327/05.10.2012 05.10.2012 3.924,45 759,57 3.164,88
32 334/08.10.2012 08.10.2012 3.738,71 723,62 3.015,09
33 327/12.10.2012 12.10.2012 4.779,24 925,01 3.854,23
34 845/15.10.2012 15.10.2012 4.166,62 806,44 3.360,18
35 273/15.11.2012 15.11.2012 3.341,80 646,80 2.695,00
36 163/16.11.2012 16.11.2012 3.415,14 660,99 2.754,15
37 163/16.11.2012 16.11.2012 3.460,07 669,69 2.790,38
38 282/21.11.2012 21.11.2012 3.596,82 696,16 2.900,66
39 503/03.03.2013 03.03.2013 3.009,73 582,53 2.427,20
40 714/06.03.2013 06.03.2013 3.427,74 663,43 2.764,31
41 285/10.03.2013 10.03.2013 4.645,22 899,08 3.746,14
42 698/11.03.2013 11.03.2013 3.835,57 742,37 3.093,20
43 254/11.03.2013 11.03.2013 4.457,48 862,74 3.594,74
44 334/12.03.2013 12.03.2013 2.991,32 578,97 2.412,35
45 327/13.03.2013 13.03.2013 4.661,91 902,31 3.759,60
46 122/05.04.2013 05.04.2013 400,99 77,61 323,38
47 112/05.04.2013 05.04.2013 393,78 76,22 317,56
48 212/06.04.2013 06.04.2013 407,55 78,88 328,67
49 336/06.04.2013 06.04.2013 410,86 79,52 331,34
50 87/07.04.2013 07.04.2013 393,78 76,22 317,56
51 112/07.04.2013 07.04.2013 400,99 77,61 323,38
52 74/08.04.2013 08.04.2013 393,78 76,22 317,56
53 112/08.04.2013 08.04.2013 389,17 75,32 313,85
54 369/09.04.2013 09.04.2013 400,99 77,61 323,38
55 232/09.04.2013 09.04.2013 395,73 76,59 319,14
56 565/10.04.2013 10.04.2013 389,17 75,32 313,85
57 412/10.04.2013 10.04.2013 393,78 76,22 317,56
58 458/11.04.2013 11.04.2013 405,53 78,49 327,04
59 202/11.04.2013 11.04.2013 392,45 75,96 316,49
60 336/12.04.2013 12.04.2013 392,39 75,95 316,44
61 202/12.04.2013 12.04.2013 393,85 76,23 317,62
62 445/13.04.2013 13.04.2013 397,60 76,96 320,64
63 556/13.04.2013 13.04.2013 390,45 75,57 314,88
64 223/14.04.2013 14.04.2013 392,39 75,95 316,44
65 100/14.04.2013 14.04.2013 397,60 76,96 320,64
66 366/15.04.2013 15.04.2013 384,12 74,35 309,77
67 312/15.04.2013 15.04.2013 397,60 76,96 320,64
68 336/18.04.2013 18.04.2013 394,45 76,35 318,10
69 454/19.04.2013 19.04.2013 386,75 74,85 311,90
70 466/20.04.2013 20.04.2013 393,07 76,08 316,99
71 212/21.04.2013 21.04.2013 379,79 73,51 306,28
72 336/22.04.2013 22.04.2013 386,75 74,85 311,90
73 454/23.04.2013 23.04.2013 359,08 69,50 289,58
74 102/24.04.2013 24.04.2013 371,50 71,90 299,60
75 336/25.04.2013 25.04.2013 379,66 73,48 306,18
76 456/27.04.2013 27.04.2013 379,66 73,48 306,18
77 312/28.04.2013 28.04.2013 371,50 71,90 299,60
78 336/29.04.2013 29.04.2013 377,79 73,12 304,67
79 454/30.04.2013 30.04.2013 371,50 71,90 299,60
80 122/01.05.2013 01.05.2013 384,71 74,46 310,25
81 77/01.05.2013 01.05.2013 379,66 73,48 306,18
82 366/01.05.2013 01.05.2013 379,66 73,48 306,18
83 255/02.05.2013 02.05.2013 384,71 74,46 310,25
84 78/02.05.2013 02.05.2013 384,71 74,45 310,26
85 112/02.05.2013 02.05.2013 379,66 73,48 306,18
86 311/03.05.2013 03.05.2013 387,03 74,91 312,12
87 511/03.05.2013 03.05.2013 386,42 74,79 311,63
88 455/03.05.2013 03.05.2013 380,64 73,67 306,97
89 122/04.05.2013 04.05.2013 393,15 76,09 317,06
90 78/04.05.2013 04.05.2013 392,64 76,00 316,64
91 366/04.05.2013 04.05.2013 392,64 76,00 316,64
92 41/05.05.2013 05.05.2013 380,64 73,67 306,97
93 112/05.05.2013 05.05.2013 386,87 74,88 311,99
94 255/05.05.2013 05.05.2013 380,64 73,67 306,97
95 112/06.05.2013 06.05.2013 380,64 73,67 306,97
96 266/06.05.2013 06.05.2013 386,87 74,88 311,99
97 78/06.05.2013 06.05.2013 375,65 72,71 302,94
98 112/07.05.2013 07.05.2013 393,15 76,09 317,06
99 211/07.05.2013 07.05.2013 375,65 72,71 302,94
100 74/07.05.2013 07.05.2013 391,86 75,84 316,02
101 388/08.05.2013 08.05.2013 386,87 74,88 311,99
102 323/08.05.2013 08.05.2013 380,64 73,67 306,97
103 455/08.05.2013 08.05.2013 363,81 70,41 293,40
104 78/09.05.2013 09.05.2013 377,65 73,09 304,56
105 322/09.05.2013 09.05.2013 388,93 75,28 313,65
106 112/09.05.2013 09.05.2013 382,67 74,07 308,60
107 455/10.05.2013 10.05.2013 377,65 73,09 304,56
108 211/10.05.2013 10.05.2013 382,67 74,07 308,60
109 263/10.05.2013 10.05.2013 388,31 75,16 313,15
110 696/11.05.2013 11.05.2013 377,26 73,02 304,24
111 526/11.05.2013 11.05.2013 345,84 66,94 278,90
112 622/11.05.2013 11.05.2013 395,25 76,50 318,75
113 78/12.05.2013 12.05.2013 395,25 76,50 318,75
114 233/12.05.2013 12.05.2013 409,63 79,28 330,35
115 112/12.05.2013 12.05.2013 403,37 78,07 325,30
116 74/13.05.2013 13.05.2013 398,05 77,04 321,01
117 112/14.05.2013 14.05.2013 385,39 74,59 310,80
118 326/15.05.2013 15.05.2013 391,69 75,81 315,88
119 255/16.05.2013 16.05.2013 385,39 74,59 310,80
120 311/17.05.2013 17.05.2013 380,33 73,61 306,72
121 455/18.05.2013 18.05.2013 391,07 75,69 315,38
122 269/19.05.2013 19.05.2013 397,37 76,91 320,46
123 312/20.05.2013 20.05.2013 368,35 71,29 297,06
124 455/21.05.2013 21.05.2013 380,46 73,64 306,82
125 211/22.05.2013 22.05.2013 376,00 72,77 303,23
126 255/23.05.2013 23.05.2013 393,36 76,13 317,23
127 312/24.05.2013 24.05.2013 400,16 77,45 322,71
128 466/25.05.2013 25.05.2013 393,76 76,21 317,55
129 211/26.05.2013 26.05.2013 400,16 77,45 322,71
130 336/27.05.2013 27.05.2013 393,76 76,21 317,55
131 388/28.05.2013 28.05.2013 387,42 74,99 312,43
132 412/29.05.2013 29.05.2013 393,76 76,21 317,55
133 323/30.05.2013 30.05.2013 399,64 77,35 322,29
134 411/31.05.2013 31.05.2013 400,16 77,45 322,71
135 77/01.06.2013 01.06.2013 357,61 69,22 288,39
136 112/01.06.2013 01.06.2013 376,66 72,90 303,76
137 122/02.06.2013 02.06.2013 393,82 76,22 317,60
138 369/02.06.2013 02.06.2013 388,10 75,12 312,98
139 211/02.06.2013 02.06.2013 383,18 74,16 309,02
140 366/03.06.2013 03.06.2013 393,99 76,26 317,73
141 78/03.06.2013 03.06.2013 383,01 74,13 308,88
142 336/03.06.2013 03.06.2013 388,10 75,12 312,98
143 125/04.06.2013 04.06.2013 383,68 74,26 309,42
144 255/04.06.2013 04.06.2013 394,51 76,36 318,15
145 78/04.06.2013 04.06.2013 401,56 77,72 323,84
146 335/05.06.2013 05.06.2013 376,32 72,84 303,48
147 269/05.06.2013 05.06.2013 381,32 73,80 307,52
148 563/06.06.2013 06.06.2013 376,32 72,84 303,48
149 411/06.06.2013 06.06.2013 381,32 73,80 307,52
150 388/06.06.2013 06.06.2013 383,68 74,26 309,42
151 78/07.06.2013 07.06.2013 388,10 75,12 312,98
152 78/07.06.2013 07.06.2013 380,64 73,67 306,97
153 169/07.06.2013 07.06.2013 386,87 74,88 311,99
154 245/08.06.2013 08.06.2013 391,49 75,77 315,72
155 336/08.06.2013 08.06.2013 397,90 77,01 320,89
156 336/08.06.2013 08.06.2013 383,13 74,15 308,98
157 455/09.06.2013 09.06.2013 400,86 77,59 323,27
158 336/09.06.2013 09.06.2013 386,36 74,78 311,58
159 244/09.06.2013 09.06.2013 389,59 75,40 314,19
160 244/10.06.2013 10.06.2013 391,49 75,77 315,72
161 336/10.06.2013 10.06.2013 397,90 77,01 320,89
162 211/10.06.2013 10.06.2013 396,58 76,76 319,82
163 369/11.06.2013 11.06.2013 403,66 78,13 325,53
164 336/11.06.2013 11.06.2013 397,26 76,89 320,37
165 211/11.06.2013 11.06.2013 386,36 74,78 311,58
166 89/12.06.2013 12.06.2013 401,57 77,72 323,85
167 211/12.06.2013 12.06.2013 401,40 77,69 323,71
168 78/12.06.2013 12.06.2013 356,85 69,07 287,78
169 269/13.06.2013 13.06.2013 408,57 79,08 329,49
170 399/13.06.2013 13.06.2013 408,57 79,08 329,49
171 455/14.06.2013 14.06.2013 401,57 77,72 323,85
172 455/14.06.2013 14.06.2013 408,57 79,08 329,49
173 311/14.06.2013 14.06.2013 416,96 80,70 336,26
174 122/15.06.2013 15.06.2013 395,57 76,56 319,01
175 544/15.06.2013 15.06.2013 408,54 78,98 329,56
176 323/16.06.2013 16.06.2013 407,87 78,94 328,93
177 88/16.06.2013 16.06.2013 409,97 79,35 330,62
178 388/16.06.2013 16.06.2013 416,96 80,70 336,26
179 166/17.06.2013 17.06.2013 403,42 78,08 325,34
180 78/17.06.2013 17.06.2013 409,97 79,35 330,62
181 385/18.06.2013 18.06.2013 409,97 79,35 330,62
182 255/18.06.2013 18.06.2013 409,44 79,25 330,19
183 336/18.06.2013 18.06.2013 402,77 77,96 324,81
184 78/19.06.2013 19.06.2013 389,79 75,44 314,35
185 122/19.06.2013 19.06.2013 396,92 76,82 320,10
186 322/19.06.2013 19.06.2013 402,77 77,96 324,81
187 366/20.06.2013 20.06.2013 409,97 79,35 330,62
188 258/20.06.2013 20.06.2013 418,39 80,98 337,41
189 585/20.06.2013 20.06.2013 418,39 80,98 337,41
190 63/21.06.2013 21.06.2013 365,74 70,79 294,95
191 112/21.06.2013 21.06.2013 402,77 77,96 324,81
192 455/21.06.2013 21.06.2013 402,95 77,99 324,96
193 369/22.06.2013 22.06.2013 418,39 80,98 337,41
194 255/22.06.2013 22.06.2013 409,27 79,21 330,06
195 255/22.06.2013 22.06.2013 409,97 79,35 330,62
196 369/23.06.2013 23.06.2013 361,12 69,89 291,23
197 585/23.06.2013 23.06.2013 424,42 82,15 342,27
198 244/23.06.2013 23.06.2013 411,37 79,62 331,75
199 211/24.06.2013 24.06.2013 411,37 79,62 331,75
200 93/24.06.2013 24.06.2013 409,97 79,35 330,62
201 369/24.06.2013 24.06.2013 404,15 78,22 325,93
202 366/25.06.2013 25.06.2013 380,67 73,68 306,99
203 255/25.06.2013 25.06.2013 410,84 79,52 331,32
204 125/25.06.2013 25.06.2013 402,95 77,99 324,96
205 244/26.06.2013 26.06.2013 361,77 70,02 291,75
206 369/26.06.2013 26.06.2013 398,28 77,09 321,19
207 266/26.06.2013 26.06.2013 400,71 77,56 323,15
208 166/27.06.2013 27.06.2013 400,71 77,56 323,15
209 122/27.06.2013 27.06.2013 407,87 78,94 328,93
210 85/28.06.2013 28.06.2013 381,33 73,81 307,52
211 312/28.06.2013 28.06.2013 394,89 76,43 318,46
212 89/28.06.2013 28.06.2013 407,34 78,84 328,50
213 336/29.06.2013 29.06.2013 389,71 75,43 314,28
214 566/29.06.2013 29.06.2013 387,79 75,06 312,73
215 512/29.06.2013 29.06.2013 383,25 74,18 309,07
216 455/29.06.2013 29.06.2013 389,71 75,43 314,28
217 366/30.06.2013 30.06.2013 400,71 77,56 323,15
218 474/30.06.2013 30.06.2013 408,57 79,08 329,49
219 122/30.06.2013 30.06.2013 407,87 78,94 328,93
220 78/30.06.2013 30.06.2013 395,06 76,46 318,60
221 77/01.07.2013 01.07.2013 375,59 72,70 302,89
222 122/01.07.2013 01.07.2013 382,62 74,05 308,57
223 196/01.07.2013 01.07.2013 378,24 73,21 305,03
224 212/02.07.2013 02.07.2013 389,71 75,43 314,28
225 355/02.07.2013 02.07.2013 400,31 77,48 322,83
226 223/02.07.2013 02.07.2013 395,06 76,46 318,60
227 366/03.07.2013 03.07.2013 394,89 76,43 318,46
228 87/03.07.2013 03.07.2013 395,06 76,46 318,60
229 133/03.07.2013 03.07.2013 400,31 77,48 322,83
230 87/04.07.2013 04.07.2013 406,86 78,75 328,11
231 133/04.07.2013 04.07.2013 412,94 79,92 333,02
232 200/04.07.2013 04.07.2013 407,87 78,94 328,93
233 211/05.07.2013 05.07.2013 400,31 77,48 322,83
234 255/05.07.2013 05.07.2013 395,06 76,46 318,60
